|  |  | 
      
        |  |  
        | 
            |  |  
            | CTY型液壓裝卸車(chē) |  
            |  | 產(chǎn)品編號(hào): 33122312416 產(chǎn)品名稱(chēng): CTY型液壓裝卸車(chē)
 規(guī)  格: CTY型
 產(chǎn)品備注: CTY型液壓裝卸車(chē)
 產(chǎn)品類(lèi)別: 搬運(yùn)車(chē)類(lèi)
 |  
            | 【詳細(xì)說(shuō)明】 CTY型液壓裝卸車(chē)
 
 
                
                  | 額定起重量 | kg | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |  
                  | 最大起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  
                  | 貨叉低放高度 | mm | 80 | 85 | 85 | ≤100 |  
                  | 貨叉調(diào)節(jié)寬度 | mm | 160~700 | 200~530 | 240~550 | 240~620 |  
                  | 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 710 | 830 | 900 | 900 |  
                  | 載荷中心距 | mm | 355 | 415 | 450 | 450 |  
                  | 起升速度 | mm/次 | 20 | 20 | 13 | 13 |  
                  | 下降速度 |  | 可控Can   control | 可控Can   control | 可控Can   control | 可控Can   control |  
                  | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |  
                  | 外形尺寸A×B×F | 全長(zhǎng)A | mm | 1250 | 1400 | 1480 | 1560 |  
                  | 全寬B | mm | 后寬760 | 820 | 815 | 780 |  
                  | 前寬550 |  
                  | 全高F | mm | 200 | 2000 | 2000 | 2000 |  
                  | 車(chē)輪 | 前輪直徑 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ100 |  
                  | 后輪直徑 | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ200 |  
                  | 自重 | kg | 140 | 210 | 270 | 295 |  | 
 |  |